sexta-feira, 29 de julho de 2011

tabela teto do INSS para revisões pelo teto

0194 295.795,39 (CR$)
0294 385.273,50 (CR$)
0394/0694 582,86 (URV)
07/94 A 04/95 = 582,86 (R$)
05/95 A 04/96 = 832,66
05/96 A 05/97 = 957,56
06/97 A 05/98 = 1.031,87
06/98 A 11/98 = 1.081,50
12/98 A 05/99 = 1.200,00
06/99 A 05/00 = 1.255,32
06/00 A 05/01 = 1.328,25
06/01 A 05/02 = 1.430,00
06/02 A 05/03 = 1.561,56
06/03 A 12/03 = 1.869,34
01/04 A 04/04 = 2.400,00


O escritório MACOHIN ADVOGADOS ASSOCIADOS, prontificou uma equipe para VERIFICAR QUEM TEM DIREITO A AÇÃO DE REVISÃO PELO TETO.
Para consultar acesse: http://www.advogadosantacatarina.com.br/consulte-direito-teto/

Nenhum comentário:

Postar um comentário